Vrije Baptistengemeente ‘de Fontein’
Wilgenlaan 4
8302 AM Emmeloord
Referentie: KKCJ/280320
Betreft: Jaarrekening 2019
Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden inzake de
jaarrekening 2019 van ons kerkgenootschap.
1.1. Samenstelling
De jaarrekening van de Vrije Baptistengemeente ‘de Fontein’ te Emmeloord is
door de taakgroep financien samengesteld op basis van het grootboek, vastgelegd met behulp van de appplicatie ‘Cash Flow’ en bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over het jaar 2019 met daarbij behorende toelichting.
In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiele verslaggeving opgenomen.
U en andere gebruikers van de jaarrekening mogen er van uitgaan, dat de taakgroep de opdracht professioneel, vakbekwaam, zorgvuldig, integer en
objectief heeft uitgevoerd.
Resultaten
Het rapport sluit met de volgende saldi: jaar 2019 jaar 2018
31 december 2019 | 31 december 2018 | |
Eigen Vermogen | € 834.327 | € 819.261 |
Resultaat | € 15.066 | € -18.661 |
Het rapport sluit met de volgende saldi: jaar 2019 jaar 2018
Wij vertrouwen erop hiermee aan onze opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van een toelichting zijn wij gaarne bereid.
Marknesse,
A. Wubs
Voorzitter taakgroep financiën
1.2 Algemeen
Rechtsvorm
Vrije Baptistengemeente ‘de Fontein’ heeft als rechtsvorm een vereniging.
Het kerkgenootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52675211.
De gemeente is als kerkelijke instelling aangewezen door de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De erkenning valt onder de groepsbeschikking Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten (ABC-gemeenten).
Bestuur
Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door:
- voorzitter: de heer H.J. Bakker
- secretaris: de heer J. Tensen
- penningmeester: de heer J. de Boer
Kascontrole
De kascontrolecommissie heeft op 10 februari 2020 de kascontrole uitgevoerd en haar goedkeuring verleend. De kascommissie 2019 bestond uit:
de heer N. Peursum
mevrouw A.E. Weerstand-Bode
de heer R. Barkel
de heer G. Miedema
1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de vereniging verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.
jaar 2019 | jaar 2018 | |
€ | € |
Baten:
Bijdrage gemeenteleden en vaste gasten | 229.864 | 212.067 |
Overige inkomsten | 18.193 | 14.521 |
248.057 | 226.588 |
Lasten:
Vaste lasten | 30.274 | 26.946 |
Personeelskosten | 111.232 | 109.464 |
Taakgroep raad | 2.934 | 4.569 |
Taakgroep kinderwerk | 6.200 | 3.000 |
Taakgroep jeugdwerk | 2.523 | 1.724 |
Taakgroep diensten | 8.607 | 2.462 |
Taakgroep gemeentezorg | 8.607 | 3.744 |
Taakgroep muziek | 7.302 | 7.862 |
Taakgroep zending | 21.680 | 22.065 |
Taakgroep beheer | 12.563 | 15.170 |
Taakgroep financiën | 1.085 | 0 |
Taakgroep secretariaat | 6.616 | 6.808 |
Reserveringen onderhoud | 17.850 | 12.850 |
Rente en kosten bank | 2.872 | 2.202 |
Niet gebudgetteerde uitgaven | 1.253 | 6.645 |
232.991 | 223.049 | |
Saldo baten en lasten | 15.066 | 3.539 |
Afschrijvingen | 0 | 22.2500 |
Resultaat | 15.066 | -18.661 |
1.3 Resultaatvergelijking | Jaar 2019 | |
Het resultaat stijgt ten gevolge van: | € | |
Bijdrage gemeenteleden en vaste gasten | 17.797 | |
Overige inkomsten | 3.672 | |
Taakgroep raad | 1.635 | |
Taakgroep muziek | 560 | |
Taakgroep zending | 385 | |
Taakgroep beheer | 2.607 | |
Taakgroep secretrariaat | 192 | |
Niet gebudgetteerde uitgaven | 5.392 | |
Afschrijvingen | 22.200 | |
54.440 | ||
Het resultaat daalt ten gevolge van: | ||
Vaste lasten | 3.328 | |
Personeelskosten | 1.768 | |
Taakgroep kinderwerk | 3.200 | |
Taakgroep jeugdwerk | 799 | |
Taakgroep gemeentezorg | 4.862 | |
Taakgroep financiën | 1.085 | |
Reserveringen onderhoud | 5.000 | |
Rente en kosten bank | 670 | |
20.713 | ||
Per saldo neemt het resultaat toe met | 33.727 | |
1.4 Staat van herkomst en besteding van de middelen | ||
jaar 2019 | jaar 2018 | |
Op korte termijn beschikbaar | ||
Vorderingen | 9.076 | 9.339 |
Geldmiddelen | 190.094 | 93.556 |
199.170 | 102.895 | |
Op korte termijn verschuldigd | ||
Kortlopende schulden | 88.207 | 67.012 |
88.207 | 67.012 | |
OVERSCHOT | 110.963 | 35.883 |
LIQUIDITEITSTOENAME | 75.080 | |
HERKOMST/BESTEDING MIDDELEN | jaar 2019 € | |
Herkomst | ||
Resultaat | 15.066 | |
Afschrijvingen | 6.364 | |
21.430 | ||
Ontvangen lening o/g | 80.000 | |
Mutatie financiéle vaste activa | 50 | |
101.480 | ||
Bestedingen | ||
Aflossing en mutatie kortlopend deel/ langlopende schulden |
26.400 | |
LIQUIDITEITSTOENAME | 75.080 | |